VARMBLOD VOLTSTART
2 år h/v | Lord Capar 070923 | 1.15,7 |
2 år sto | Zahara Goj 150726 | 1.16,6 |
3 år h/v | Robthebank 211011 | 1.15,0 |
3 år sto | Midas Mirakel 210608 | 1.14,5 |
4 år h/v | Don´t mind me 181018 | 1.12,3 |
4 år sto | Iceland Falls 200912 | 1.13,0 |
Äld. h/v | Weekend Fun 200820 | 1.11,7 |
Äld. sto | D’Laina 200709 | 1.12,3 |
Monté | Nelly Pepper 210418 | 1.14,2 |
VARMBLOD AUTOSTART
2 år h/v | Libertin 180923 | 1.17,6a |
2 år sto | - | - |
3 år h/v | Weekend Fun 170623 | 1.13,8a |
3 år sto | Windy Ways 130922 | 1.13,4a |
4 år h/v | Tale of Jacks 190727 | 1.11,2a |
4 år sto | Shirley Goodness 220703 | 1.12,1a |
Äld. h/v | Antonio Tabac 200529 | 1.09,5a |
Äld. sto | Passionate Kemp 081018 | 1.11,0a |
Monté | Imagine Boko 220624 | 1.13,3a |
KALLBLOD VOLTSTART
3 år h/v | Ängsborken 180701 | 1.26,1 |
3 år sto | Brenne Rödi 140630 | 1.26,8 |
4 år h/v | Dellenit 220814 | 1.25,3 |
4 år sto | Grandina 150619 | 1.25,8 |
5 år h/v | Våler Nikolai 200529 | 1.22,6 |
5 år sto | Lannem Silje 150619 | 1.23,0 |
Äld. h/v | Fakse 090725 | 1.22,4 |
Äld. sto | Åsrud Vilja 200628 | 1.22,5 |
Monté | Gott Klirr 220828 | 1.23,7 |
KALLBLOD AUTOSTART
3 år h/v | Bore Mikkel 220703 | 1.25,2a |
3 år sto | Havängs Brummelisa 140712 | 1.30,1a |
4 år h/v | Tangen Bork 210625 | 1.23,8a |
4 år sto | Grandina 150809 | 1.26,0a |
5 år h/v | Mörtvedt Jerkeld 060703 | 1.22,1a |
5 år sto | Skie Lotta 210912 | 1.26,0a |
Äld. h/v | Hallsta Lotus 100705 | 1.19,6a |
Äld. sto | Nordblomma 110731 | 1.23,0a |
Monté | Odin Tabac 130621 | 1.24,1a |